| bekleme kVA | 1100 |
| asal kVA | 1000 |
| Motor Markası | Baudoin |
| Motor Modeli | 12M26G1100 / 5 |
| Alternatör Markası | Marane |
INJB1100
Inji Power Jeneratör, en üst kaliteye odaklanarak ve bunu hedefleyerek jeneratörlerini Türkiye’de Avrupa Kalite Standartlarına uygun olarak üretmektedir.
| Jeneratör Markası | Inji Jeneratör | |
| Jeneratör Modeli | GJB1000 | |
| Hazırda bekleme gücü | kVA | 1000 |
| Asal Güç | kVA | 900 |
| Sıklık | Hz. | 50 |
| Gerilim | v | 230/400 |
| Faz | 3 | |
| Yakıt | Dizel | |
| Kontrol Paneli | Datakom GB500 | |
| Menşei ülke | Türkiye |
Description
ENGINE
| Motor Markası | BAUDOUIN | |
| Motor Modeli | 12M26G1000/5 | |
| Hazırda bekleme gücü | kWm | 902 |
| Asal Güç | kWm | 820 |
| Yakıt tipi | Dizel | |
| Silindir Sayısı ve Tipi | V-12 | |
| Delik ve İnme | mm | 150×150 |
| Toplam Yer Değiştirme | L | 31,8 |
| Aspirasyon | Turboşarjlı ve Son Soğutmalı | |
| Sıkıştırma oranı | 15,7:1 | |
| Anma Hızı | dev/dak | 1500 |
| Enjeksiyon Tipi ve Sistemi | Dolaylı enjeksiyon | |
| Vali Sistemi | Elektronik | |
| Çalışma gerilimi | Vdc | 24 |
| Soğutma sistemi | Su Soğutmalı | |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru Tip |
Agricultural Machinery
Our Tractor Models
Our Generator Models
DOOSAN
PERKINS
BAUDOUIN
RICARDO
